7 SERİSİ BMW
7er (F01) |
![]() |
![]() |
![]() |
Değişiklik | Kapı | Güç (hp) | tipi coupe | koltuk | üretim Begin yıl | üretim Yıl sonu |
---|---|---|---|---|---|---|
750Ld xDrive (381 Hp) | 4 | 381 | Sedan | 5 | 2012 | - |
750d xDrive (381 Hp) | 4 | 381 | Sedan | 5 | 2012 | - |
740d xDrive (313 Hp) | 4 | 313 | Sedan | 5 | 2012 | - |
740d (313 Hp) | 4 | 313 | Sedan | 5 | 2012 | - |
730Ld (258 Hp) | 4 | 258 | Sedan | 5 | 2012 | - |
730d xDrive (258 Hp) | 4 | 258 | Sedan | 5 | 2012 | - |
730d (258 Hp) | 4 | 258 | Sedan | 5 | 2012 | - |
760Li (544 Hp) | 4 | 544 | Sedan | 5 | 2012 | - |
760i (544 Hp) | 4 | 544 | Sedan | 5 | 2012 | - |
750Li xDrive (450 Hp) | 4 | 450 | Sedan | 5 | 2012 | - |
750Li (450 Hp) | 4 | 450 | Sedan | 5 | 2012 | - |
750i xDrive (450 Hp) | 4 | 450 | Sedan | 5 | 2012 | - |
750i (450 Hp) | 4 | 450 | Sedan | 5 | 2012 | - |
740Li xDrive (320 Hp) | 4 | 320 | Sedan | 5 | 2012 | - |
740Li (320 Hp) | 4 | 320 | Sedan | 5 | 2012 | - |
740i (320 Hp) | 4 | 320 | Sedan | 5 | 2012 | - |
730Li (258 Hp) | 4 | 258 | Sedan | 5 | 2012 | - |
730i (258 Hp) | 4 | 258 | Sedan | 5 | 2012 | - |
740d (306 hp) xDrive | 4 | 306 | Sedan | 5 | 2008 | - |
740d (306 hp) | 4 | 306 | Sedan | 5 | 2008 | - |
730Ld (245 hp) | 4 | 245 | Sedan | 5 | 2008 | - |
760Li (544 hp) | 4 | 544 | Sedan | 5 | 2008 | - |
760i (545 hp) | 4 | 544 | Sedan | 5 | 2008 | - |
750 Li (407 Hp) Steptronic | 4 | 407 | Sedan | 5 | 2008 | - |
750 i (407 Hp) Steptronic | 4 | 407 | Sedan | 5 | 2008 | - |
740 Li (326 Hp) Steptronic | 4 | 326 | Sedan | 5 | 2008 | - |
740 i (326 Hp) Steptronic | 4 | 326 | Sedan | 5 | 2008 | - |
730 d (245 Hp) Steptronic DPF | 4 | 245 | Sedan | 5 | 2008 | - |
7er (E65/E66 L) |
![]() |
![]() |
![]() |
Değişiklik | Kapı | Güç (hp) | tipi coupe | koltuk | üretim Begin yıl | üretim Yıl sonu |
---|---|---|---|---|---|---|
760 Li (444 Hp) | 4 | 444 | Sedan | 5 | 2005 | 2008 |
760 i (444 Hp) | 4 | 444 | Sedan | 5 | 2005 | 2008 |
750 Li (367 Hp) | 4 | 367 | Sedan | 5 | 2005 | 2008 |
750 i (367 Hp) | 4 | 367 | Sedan | 5 | 2005 | 2008 |
745 d (330 Hp) | 4 | 330 | Sedan | 5 | 2005 | 2008 |
740 Li (306 Hp) | 4 | 306 | Sedan | 5 | 2005 | 2008 |
740 i (306 Hp) | 4 | 306 | Sedan | 5 | 2005 | 2008 |
730 Li (258 Hp) | 4 | 258 | Sedan | 5 | 2005 | 2008 |
730 i (258 Hp) | 4 | 258 | Sedan | 5 | 2005 | 2008 |
730 d (231 Hp) | 4 | 231 | Sedan | 5 | 2005 | 2008 |
745 d (300 Hp) | 4 | 300 | Sedan | 5 | 2005 | 2005 |
730 i L (231 Hp) | 4 | 231 | Sedan | 5 | 2003 | 2005 |
730 i (231 Hp) | 4 | 231 | Sedan | 5 | 2003 | 2005 |
760 i L (444 Hp) | 4 | 444 | Sedan | 5 | 2002 | 2005 |
760 i (444 Hp) | 4 | 444 | Sedan | 5 | 2002 | 2005 |
745 i L (333 Hp) | 4 | 333 | Sedan | 5 | 2002 | 2005 |
740 d (258 Hp) | 4 | 258 | Sedan | 5 | 2002 | 2005 |
735 i L (272 Hp) | 4 | 272 | Sedan | 5 | 2002 | 2005 |
730 d (218 Hp) | 4 | 218 | Sedan | 5 | 2002 | 2005 |
745 i (333 Hp) | 4 | 333 | Sedan | 5 | 2001 | 2005 |
735 i (272 Hp) | 4 | 272 | Sedan | 5 | 2001 | 2005 |
7er (E38) |
![]() |
![]() |
Değişiklik |
Kapı |
Güç (hp) |
tipi coupe |
koltuk |
üretim Begin yıl |
üretim Yıl sonu |
---|---|---|---|---|---|---|
730 d (193 Hp) |
4 |
193 |
Sedan |
5 |
2000 |
2001 |
740 d L (245 Hp) |
4 |
245 |
Sedan |
5 |
1999 |
2001 |
740 d (245 Hp) |
4 |
238 |
Sedan |
5 |
1999 |
2000 |
735 i (238 Hp) |
4 |
238 |
Sedan |
5 |
1998 |
2001 |
730 d (184 Hp) |
4 |
184 |
Sedan |
5 |
1998 |
2000 |
740 iL (286Hp) |
4 |
286 |
Sedan |
5 |
1996 |
2001 |
740 i (286Hp) |
4 |
286 |
Sedan |
5 |
1996 |
2001 |
735 i (235 Hp) |
4 |
235 |
Sedan |
5 |
1996 |
1998 |
725 tds (143 Hp) |
4 |
143 |
Sedan |
5 |
1996 |
1998 |
728 i L (193 Hp) |
4 |
193 |
Sedan |
5 |
1995 |
2001 |
728 i (193 Hp) |
4 |
193 |
Sedan |
5 |
1995 |
2001 |
750 i L (326 Hp) |
4 |
326 |
Sedan |
5 |
1994 |
2001 |
750 i (326 Hp) |
4 |
326 |
Sedan |
5 |
1994 |
2001 |
740 i L (286 Hp) |
4 |
286 |
Sedan |
5 |
1994 |
2001 |
740 i (286 Hp) |
4 |
286 |
Sedan |
5 |
1994 |
2001 |
730 i L (218 Hp) |
4 |
218 |
Sedan |
5 |
1994 |
1998 |
730 i (218 Hp) |
4 |
218 |
Sedan |
5 |
1994 |
1998 |
730 i (211 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1994 |
1996 |
7er (E32) |
|
Değişiklik |
Kapı |
Güç (hp) |
tipi coupe |
koltuk |
üretim Begin yıl |
üretim Yıl sonu |
---|---|---|---|---|---|---|
740 i,iL V8 (286 Hp) |
4 |
286 |
Sedan |
5 |
1992 |
1994 |
730 i,iL V8 (218 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1992 |
1994 |
750 i,iL V12 (300 Hp) |
4 |
300 |
Sedan |
5 |
1987 |
1994 |
730 i,iL (197 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1986 |
1994 |
730 i,iL (188 Hp) |
4 |
188 |
Sedan |
5 |
1986 |
1994 |
735 i,iL (211 Hp) |
4 |
211 |
Sedan |
5 |
1986 |
1992 |
735 i,iL (220 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1986 |
1987 |
7er (E23) |
|
|
Değişiklik |
Kapı |
Güç (hp) |
tipi coupe |
koltuk |
üretim Begin yıl |
üretim Yıl sonu |
---|---|---|---|---|---|---|
735 i (192 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1985 |
1986 |
735 i (185 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1985 |
1986 |
745 i (252 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1983 |
1986 |
745 i (252 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1980 |
1983 |
735 i (218 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1979 |
1986 |
728 i (184 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1978 |
1986 |
732 i/733 i (197 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1977 |
1986 |
730 (184 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1977 |
1979 |
728 (170 Hp) |
- |
- |
- |
- |
1977 |
1979 |